您的位置: 首页 » 和29号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和29同期开出次数 占比
46 13 16.46 %
1 12 15.19 %
18 12 15.19 %
20 12 15.19 %
30 12 15.19 %
42 12 15.19 %
23 11 13.92 %
49 11 13.92 %
47 11 13.92 %
45 11 13.92 %
25 10 12.66 %
19 10 12.66 %
32 10 12.66 %
41 9 11.39 %
24 9 11.39 %
2 9 11.39 %
27 9 11.39 %
10 9 11.39 %
13 9 11.39 %
15 9 11.39 %
33 9 11.39 %
34 9 11.39 %
36 9 11.39 %
31 8 10.13 %
11 8 10.13 %
22 8 10.13 %
6 8 10.13 %
43 8 10.13 %
8 8 10.13 %
7 7 8.86 %
5 7 8.86 %
4 7 8.86 %
40 7 8.86 %
48 7 8.86 %
44 7 8.86 %
37 7 8.86 %
14 6 7.59 %
26 6 7.59 %
35 6 7.59 %
38 6 7.59 %
12 5 6.33 %
28 5 6.33 %
9 5 6.33 %
3 5 6.33 %
16 5 6.33 %
21 5 6.33 %
17 4 5.06 %
39 3 3.8 %
热门帖子
X关闭
X关闭